ANEX,Rat,inbred, strain,classification,biochemical,marker,Japan

The genetic profiles of these inbred strains of rats in Japan.




Allele distribution for biochemical markers in Japanese inbred strains of rats 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRAINS		ACON1	ACP2	ADH2	AHD2	AHDC	AKP1	ALP1	AMY1	CS	ES1	ES2	ES3	ES4	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES14	FH	GC	GDC1	GST1	HAO1	HBB	LAP1	MDL1	MGD1	MUP1	PEP3	PG1	PGD	RTP1	RTP2	SVP1	TAM1	XDH1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ABH/Ham		b	a	.	b	a	b	a	a	a	b	c	a	b	a	b	b	a	a		b	a	a	b	a	b	b	.	.	a	b	a	b	b	a	a	.	.
ACI/Hkm		b	a	.	c	.	b	b	b	a	b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a	b	a	.	.	b	.	.	.	.	b	.	.	.	b	.
ACI/Hok		b	a	.	c	a	b	b	b	a	b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a	b	a	b	b	.	.	b	a	a	b	b	a	a	.	.
ACI/Kyo		b	a	a	c	a	b	b	b	a	b	a	a	b	b	b	b	a	a	.	b	a	a	b	a	b	b	.	a	b	a	a	b	b	a	a	.	b
ACI/Ms		b	a	.	c	a	b	b	b	.	b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
ACI/N88Kyo	b	a	.	c	a	b	.	b	a	b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a	.	a	b	b	b	.	b	a	a	b	b	a	a	.	.
ACI/NJic	.	.	.	.	.	.	.	b	a	b	a	a	b	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ACI/Stm		b	a	.	c	a	b	b	b		b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a	b	a	b	b	.	.	.	a	a	b	.	.	a	b	.
ACI/Tj		b	a		c	a	b			b	b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a		a	b						a	b			.	b	
ALB/Hok		b	a	.	c	b	a	b	a	a	b	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a	b	a	a	a	b	.	b	b	b	b	b	a	a	.	.
ALB/Ms		b	a	.	c	b	a	b	a	.	b	a	a	b	.	b	b	a	a		b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
AN/Iar		b'	b	.	c	a	b	b	a	b	a	c	.	a	a	b	b	a	a		b	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	b	.	.	a	.	.
BD/Ham		a	a	.	c	a	b	b	b	a?	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	a	a	b	a	a	a	.	.	b	a	a	c	b	b	a	.	.
BD/Nat		b	a	.	c	.	b	.	.	.	a	.	a	b	.	b	b	a	a	a	b	a	a	.	a	.	a	.	.	.	a	.	b	.	.	.	.	.
BEG/Iar		b	b	.	c	a	b	b	a	b	a	c	.	a	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a'	.	.	.	.	a	.	a	b	.	.	a/b?	.	.
BN/Hok		a	a	.	b	b	a	b	.	a	a	c	d	b	b	b	a	c	b	a	a	a	.	a	b	.	a	b	.	.	.	.	b	.	.	b	.	.
BN/Kyo		a	a	a	b	b	a	b	b	a	a	c	d	b	b	b	a	c	b	a	a	a	b	a	b	a	a	.	b	a	a	a	b	a	a	b	.	a
BN/N88Kyo	a	.	.	b	b	a	b	b	a	a	c	d	b	b	b	a	c	b	a	a	a	b	.	b	a	a	b	.	a	b	a	b	a	a	b	.	.
BUF/Hkm		b	a	.	c	.	a	b	.	.	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	b	a	b	a	b	a	a	.	.	.	.	b	.	.	b	a	.
BUF/Hok		b	a	.	c	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	b	a	b	a	b	a	a	.	b	a	b	b	b	a	b	a	.
BUF/Ms		b	a	.	c	a	a	b	a	a	a	a	a	b	.	b	b	a	a	b	b	a	a	.	a	a	.	.	.	b	.	b	b	.	.	a	.	.
BUF/N88Kyo	b	a	.	c	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	b	a	.	a	b	a	b	.	b	a	b	b	b	b	b	.	.
BUF/NacJic								a		b	a	d	b						a						b												
COP/Iar		b?	a	.	c'?	a	b	b	b	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	a	b	.	.	a	.	.
CXA1/Tj		a	b		b	a	c			b	b	a	d	b	.	.	a	c	b		a	a	a		a	b						a	b			.	.	
CXA5/Tj		a	b		c	a	c			b	b	a	d	b	.	b	a	c	b		a	a	a		a	.						a	b			a	.	
CXA8/Tj		a	b		b	a	c			b	b	a	d	b	.	b	a	c	b		a	a	a		a	b						a	b			a	a/b	
CXH1/Tj		b	a		b	a	c			a	b	d	a	b	b	.	a/b	.	a		b	a	a		a	b						a	b			a?	c	
CXH10/Tj	b	a/b		c	a	c			b	b	a	a	b	a	.	.	.	a		b	a	a		a	.						a	b			.	c	
CXH2/Tj		a	b		b	a	a			b	b	a	d	b	b	b	a	c	b		b	a	a		a	b						a	b			a	b	
CXH5/Tj		b	.		b	a	c			b	a	a	a	b	.	.	.	.	.		b	a	a		a	b						a	b			.	c	
CXH6/Tj		b	a		b	a	c			b	b	a	d	b	a	b	a/b	a	a		b	a	a		a	b						a	b			a	b	
CXH8/Tj		b	b		c	a	c			b	b	a	d	b	b	b	a	c	b		b	a	a		a	b						a	b			a	b	
DA/Ham		b	a	.	c	a	b	b	a	b	b	a	b	a	b	b	a	c	b	a	b	a	a	b	b	b	a	.	.	b	b	a	b	a	b	b	.	.
Donryu/Ham	b	a	.	b	a	b	b	a	b	a	d	a	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	b	a	c	a	a	a	.	.
DONRYU/Kyo	b	a	a	b	a	a	b	a	b	a	c	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	a	a	b	a	b	a	a	a	.	b
Donryu/Stm	b	a	.	c	a	b	b	a	b	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	.	.	.	b	b	b	a	a	a	b	.
ET/Iar		b	a	.	c	a	a	NA	a	a	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	b	.	.	a	.	.
F1R/Iar		b	a	.	c	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	b	b	.	.	a	.	.
F344/CrHam	b	a	.	c	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	b	b	b	b	b	a	a	.	.
F344/Hok	b	a	.	c	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	b	.	b	b	b	b	b	a	a	.	.
F344/Ms		b	a	.	c	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	b	b	b	b	b	a	a	.	.
F344/N88Kyo	b	a	.	c	a	a	b	a	.	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	a	.	a	a	a	b	.	b	b	b	b	b	a	a	.	.
F344/NJic	b	.	.	.	.	.	.	a	a	a	a	a	b	a	.	.	.	.	b	b	a	.	.	a	a	.	.	.	b	.	.	.	b	.	a	.	.
F344/Slc	b	a	.	c	.	a	.	.	.	a	a	.	.	.	.	.	.	a		b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
F344/Tj		b	a		c	a	a			b	a	a	a	b	a	b	b	a	a		b	a	a		a	a						b	b			a	b	
F6R/Iar		.	a	.	c	a	a/c?	b?	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	b	b	.	.	a	.	.
HN1/Iar		b	b	.	c	a	b	NA	a	b	a	c	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	.	c	.	.	a	.	.
HN2/Iar		b	b	.	c	a	b	.	a	b	a	.	b	a	a	b	b	a	a		b	.	.	.	a	.	.	.	.	b	.	a	c	.	.	a	.	.
IS/Kyo		b	b	a	c		a	b	a	b	b	a	b	a	b	b	b	a	a	a	.	a	a	b	a	b	a	.	a	a	a	b	c	.	.	b	.	.
IS1/Iar		b	b	.	c	a	a	NA	a	b	b	c	b	a	b	b	b	a	a	a	b	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	b	c	.	.	b	.	.
IS2/Iar		b	b	.	c	a	a	.	a	b	b	.	b	a	b	b	b	a	a		b	.	.	.	a	.	.	.	.	a	.	b	c	.	.	b	.	.
JC/Ham		b	b	.	c	a	a	b	a	a	a	d	d	b	a	b	a	c	b	a	a	a	a	b	a	a	a	.	.	b	a	a	b	b	a	a	.	.
KYN/Hok		b	b	.	c	a	b	b	.	.	a	d	d	b	b	c	a	e	b	b	b	a	.	b	a	.	b	b	.	.	b	.	a	.	.	a	.	.
LE/Ms		b	b	.	c	a	a	b	a	.	b	a	a	b	.	b	b	a	a	a	b	a	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
LE/Stm		a	.	.	c	a	a	b	.	.	b	a	a	b	a	a	b	c	a	a	b	b	.	b	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	a	.
LEA/Hok		a	b	.	c	a	a	a	a	.	b	c	d	b	a	b	a	c?	b	a	.	a	.	b	a	a	.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	.	.
LEA/Tj		a	b	.	c	a	a	a	a	b	b	c	d	b	a	b	a	c	b		b	a	a	b	a	a	b	.	.	.	b	a	b	.	.	a	.	
LEC/Hkm		a	b	.	b	a	a	a	a	b	b	c	d	b	a	b	a	c	b		b	a	a	b	a	b	a	.	.	.	b	a	b	.	.	a	.	
LEC/Hok		a	b	.	b	a	a	a'	a	b	b	c	d	b	a	b	a	c	b	a	b	a	a	b	a	b	a	.	.	.	b	a	b	.	.	a	.	.
LEC/Otk		a	b	.	b	a	a	a	a	b	b	c?a?	d	b	a	b	a	c	b		b	a	a	b	a	b	a	.	.	.	b	a	b	.	.	a	.	
LEC/Smc		a	b	.	b	a	a	a	a	b	b	c	d	b	a	b	a	c	b		b	a	a	b	a	b	a	.	.	.	b	a	b	.	.	a	.	
LEC/Tj		a	b	.	b	a	a	a	a	b	b	c	d	b	a	b	a	c	b		b	a	a	b	a	b	a	.	.	.	b	a	b	.	.	a	.	
LEJ/Hkm		b	a	.	c	a	a	b	a	a	b	d	a	b	a	a	a	b	b	a	b	a	a	b	a	b	.	b	.	.	.	.	a	.	.	a	a	.
LEJ/Hok		b	.	.	c	.	a	b	a	a	b	d	a	b	.	a	a	b	b	a	b	.	.	.	a	b	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.
LEJ/Jic		.	.	.	.	.	.	.	a	a	b	a	a	b	.	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
LEJ/Tj		b	b		c	a	c			b	b	a	a	b	a?	b	b	a	a		b	a	a		a	b						a	b			a	b	
LEM/Yag		a	a	.	c	a	a	b	a	a	b	c	d	b	a	b	b	a	a	a	a	a	a	b	a	b	b	.	.	a	b	a	b	a	b	a	.	.
LEO1/Iar	b	a	.	c	a'	a	b	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a?	a	a	.	.	a	.	.	.	.	b	a	a	b	.	.	b	.	.
LEO2/Iar	b	a	.	c	a'	a/c?	.	a	a	b	.	a	b	a	b	b	a	a		a	.	.	.	a	.	.	.	.	b	.	a	b	.	.	b	.	.
LET1/Iar	b	a	.	c	a'	c	NA	a	a	a	d	d	b	a	b	a	c	b	a	a	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	b	.	.	a	.	.
LET2/Iar	b'?	a	.	c	a'	c	.	a	a	a	.	d	b	a	b	a	c	b		a	.	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	b	.	.	a/b?	.	.
LEW/CrHam	b	a	.	c	b	a	b	a	a	a	d	a	b	a	b	a	c	b	b	a	a	a	b	a	b	b	.	.	b	b	a	b	b	a	b	.	.
LEW/Crj		.	.	.	c	b'	a	b	.	a	a	d	.	b	.	b	a	c	b	b	a	.	.	.	a	b	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
LEW/Hkm		b	a	.	c	(b)?	a	b	.	.	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	a	a	a	b	a	.	b	.	.	.	a	.	b	.	.	b	.	.
LEW/Krm		b	a	.	c	b	a	b	a	b	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	.	a	a	.	a	b	b	.	.	.	b	a	.	.	.	b	b	.
LEW/Kyo		b	a	.	c		a	b	a	a	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a	a	.	a	b	b	.	b	b	b	a	b	.	.	b	.	b
LEW/Ms		b	a	.	c	b	a	b	a	.	a	d	d	b	.	b	a	c	b	b	a	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
LEW/N88Kyo	b	a	.	c	b	a	b	a	a	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	a	a	a	.	a	b	b	b	.	b	a	a	b	b	b	b	.	.
LEW/SsNJic	.	.	.	.	.	.	.	a	a	a	d	d	b	.	.	.	.	.	b	.	a	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
LOU/CNJic	.	.	.	.	.	.	.	a	a	a	a	a	b	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
LOU/Ham		b	a	.	b	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	a	a	b	a	a	a	.	.	b	b	a	b	b	a	a	.	.
LOU/Krm		b	a	.	b	a	a	b	a	b	a	a	a	b	b	b	b	a	a	a	.	a	a	.	a	a	a	.	.	.	b	a	.	.	.	a	.	
Maxx		b	a	.	c	.	a	b	.	.	.	.	d	b	.	b	a	c	b		a	a	a	.	b	.	a	.	.	.	a	.	b	.	.	.	.	.
MIR/Izm		b	a	.	b	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	.	a	a	a	.	.	a	a	a	c	.	.	a	.	.
NIG/Tj		a	a		c	a	a			b	b	a	a	b	b?	b	b	a	a		b	a	a		a	.						b	b			a	.	
NIG/Hok		a	a	.	c	.	a	b	a	b	b	a	a	b	.	b	b	a	a	a	b	a	.	b	a	b	a	b	.	.	b	.	b	.	.	a	.	.
NIG/Ms		a	a	.	c	a	a	b	a	.	b	a	a	b	.	b	b	a	a	a	b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
NIG1/Iar	a	a	.	c	a	a	ND	a	b	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	b	b	.	.	a	.	.
NIG2/Iar	a	a	.	c	a	a	.	a	.	b	.	a	b	a	b	b	a	a		b	.	.	.	a	.	.	.	.	b	.	b	b	.	.	a	.	.
PVG/Ham		b	b	.	c	b	a	b	a	b	b	a	a	b	b	b	b	a	a	a	a	a	a	b	a	b	a	.	.	a	a	a	b	a	a	a	.	.
RN1/Iar		b	a	.	c	a	a	b	a	b	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	a	b	.	.	a?	.	.
RN2/Iar		b	a	.	c	a	a	.	a	b	b	.	a	b	a	b	b	a	a		a	.	.	.	a	.	.	.	.	b	.	a	b	.	.	a	.	.
SC1/Iar		b'	b	.	c	a	b	NA	a	b	a	c	.	a	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
SC2/Iar		b'	b	.	c	a	b	.	a	b	a	.	.	a	a?	b	b	a	a		b	.	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
SDJ/Hkm		b	a	.	c	.	b	b	.	b	a	a	a	b	.	b	b	a	a	a	b	a	.	b	a	.	.	b	.	.	.	.	b	.	.	a	.	.
SDJ/Hok		b	.	.	c	.	b	b	.	b	a	a	a	b	.	b	b	a	a	a	b	.	.	b	a	b	.	b	.	.	.	.	b	.	.	a	.	.
SHR/Jim		.	.	.	b	b	.	a	.	.	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	b	.
SHR/Kyo		b	a	a	b		a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	a	a	a	b	b	.	.	a	.	b
SHR/NCrj	b	a	.	b	a	a	a	.	b	a	a	.	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	.	a	a	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
SHRSP?/N	b	a	.	b	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	.	a	a	a	.	.	a	a	a	c	.	.	a	.	.
SHRSP/Hkm	.	.	.	b	b'	.	b	.	.	a	a	b	a	.	b	b	a	a		b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c	.	.	a	.	.
SHRSP/Jim	.	.	.	b	a	.	b	.	.	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	c	.	.	a	.	.
SHRSP/Krm	b	a	.	b	a	b	.	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a		b	a	a	.	a	a	a	.	.	.	a	a	.	.	.	.	.	
SHRSP/Y	.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	a/d	.	.	.	.	a/b	.	a/b	b	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SHRSPA1/Izm	b	a	.	b	a	b	b	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	.	a	a	c	.	.	a	.	.
SHRSPA3/Izm	b	a	.	b	a	b	b	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	a	a	c	.	.	a	.	.
SHRSPA3H/Izm	b	a	.	b	a	b	.	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	a	a	c	.	.	a	.	.
SHRSPA4/Izm	b	a	.	b	a	b	b	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	.	a	a	c	.	.	a	.	.
SHRSR/CL/Izm	b	a	.	c	b	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	a	b	b	.	.	a	.	.
SHRSRB1/Izm	b	a	.	b	b	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	a	b	b	.	.	a	.	.
SHRSRB2/Izm	b	a	.	c	b	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	a	b	b	.	.	a	.	.
SHRSRCH/Izm	b	a	.	c	b	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	a	b	b	.	.	a	.	.
SR/Krm		b	a	.	c	a	b	.	a	b	c	a	a	b	a	b	b	a	a		b	a	a	.	a	a	a	.	.	.	a	a	.	.	.	a	.	
T/Hok		b	b	.	c	a	a	b	.	.	a	c	b	a	.	b	b	a	a	b	b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
TA1/Iar		.	b	.	c	a	b	a	a	b	a	c	.	a	a	b	b	a	a	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
TA2/Iar		.	b	.	c	a	b	.	a	b	a	.	.	a	a	b	b	a	a		b	.	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
TE1/Iar		.	b	.	c	a	b	b	a	b	a	d	c	b	a	b	a	c	b	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
TE2/Iar		.	b	.	c	a	b	.	a	b	a	.	c	b	a	b	a	c	b		b	.	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
TF(HE)1/Iar	.	b	.	c	a	b	NA	a	b	b	c	.	a	a	b	b	a	a	a	b	a	.	.	a	.	.	.	.	a?	.	a	.	.	.	a	.	.
TF(HE)2/Iar	.	b	.	c	a	b	.	a	b	b	.	.	a	a	b	b	a	a		b	.	.	.	a	.	.	.	.	a?	.	a	.	.	.	a	.	.
TF(HO)1/Iar	.	NA	.	c	a	b	b	a	b	b	c	.	a	.	.	b	.	a	a	b	a	.	.	a'	.	.	.	.	NA	.	a	.	.	.	.	.	.
TM/Kyo		b	a	a	c	b	a	b	b	a	b	a	c	b	a	b	b	a	a	a	b	b	a	b	a	b	a	.	a	b	b	b	b	.	.	a	.	.
TO/Hkm		b	a	.	c	.	a	b	.	.	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	.	b	a	.	.	a	.	a	.	a	b	.	.	b	.	.
TO/Hok		b	.	.	c	.	a	b	.	.	a	a	a	b	.	b	b	a	a	b	b	.	.	.	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
TOM-1/Iar	.	a	.	c	a	c	NA	a	b	a	c	.	a	a	b	b	a	a	b	a	a	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
TOM-2/Iar	.	a	.	c	a	c	.	a	b	a	.	.	a	a	b	b	a	a		a	.	.	.	a	.	.	.	.	a?	.	a	.	.	.	a	.	.
TW-2/Iar	.	b	.	c	a	b	.	a	b	a	.	c	b	a	b	a	c	b		b	.	.	.	a	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a	.	.
TX-1/Iar	.	a	.	c	a	c	NA	a	b	b	c	d	a	b	b	b	a	a	a	b	a	.	.	a'	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a?	.	.
TX-2/Iar	.	a	.	c	a	c	.	a	b	b	.	d	a	b	b	b	a	a		b	.	.	.	a'	.	.	.	.	a	.	a	.	.	.	a/b?	.	.
W/Hkm		.	a	.	c	a	a	a	.	b	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	.	a	.	.	.	.	b	.	.	a	b	.
W/Hok		.	.	.	c	a	a	a	.	.	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	.	.	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	.	a	b	.
W/Jic		.	.	.	.	.	.	.	a	a	c	a	d	b	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.	a	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.
W/Kyo		b	a	a	c		a	a	a	b	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a	a	.	a	b	a	a	a	b	b	.	b	.	.	a	.	b
W/ShiJic	.	.	.	.	.	.	.	b	b	b	a	a	b	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	b	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.
WA/Jic		.	.	.	.	.	.	.	b	a	b	d	d	b	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WAG/Kyo		b	a	a	c	b	a	b	b	b	b	a	a	b	a	b	b	a	a	a	b	a	a	b	a	a	a	.	a	b	a	.	b	.	.	a	.	b
WBN/Ham		b	a	.	c	a	a	b	b	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	b	.	.	b	a	a	b	b	a	a	.	.
WF/Kyo		a	a	a	a		a	b	a	a	a	c	c	b	b	b	a	c	b	b	b	a	a	.	a	a	a	.	a	b	a	.	b	.	.	b	.	b
WF/N88Kyo	a	a		a	b	a		a	a	a	c	c	b	b	b	a	c	b	b	b	a	a		a	a	a	b		b	a	a	b	b	b	b		
WF/NJic		.	.	.	.	.	.	.	a	a	a	c	c	b	.	.	.	.	.	b	.	a	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WF/Stm		a	.	.	a	b'	a	b	.	.	a	a	c	b	b	b	a	c	b	b	b	a	a	b	c	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	b	.	.
WKA/Jic		.	.	.	.	.	.	.	a	a	b	c	d	b	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WKAH/Hkm	.	a	.	c	.	a	a	.	b	a	a	a	b	.	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	.	a	.	.	b	.	b	.	.	a	b	.
WKAH/Hok	.	.	.	c	.	a	a	.	b	a	a	a	b	.	b	b	a	a	b	b	.	.	b	a	b	.	a	.	.	.	.	b	.	.	a	b	.
WKAH/Tj		b	a		c	a	a			b	a	a	a	b	b	b	b	a	a		b	a	a		a	b						a	b			a	b	
WKAM/Ms		b	.	.	c	a	a	b	a	.	b	c	d	b	.	b	a	c	b	a	b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
WKAM/Tj		b	a		c	a	c			a	b	c	b	b	b	b	a	d	b		b	a	a		a	b						b	b			b	a	
WKS/Kyo		b	a	.	a		a	b	a	.	a	d	d	b	a	b	a	c	b	.	b	a	a	.	a	b	a	.	a	.	b	.	b	.	.	a	.	b
WKS/Ms		.	a	.	a	b	a	b	a	.	a	d	d	b	.	b	a	c	b	b	b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.
WKS-1/Iar	.	a	.	a	b?	a	NA	a	a	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	b	.	.	.	a	.	.
WKS-2/Iar	.	a	.	a	b	a	.	a	a	a	.	d	b	a	b	a	c	b		b	.	.	.	a	.	.	.	.	b	.	.	.	.	.	a	.	.
WKT/Nis		b	a	.	c	a	a	b	a	b	a	d	c	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	.	b	c	.	.	a	.	.
WKY/Jic		.	.	.	.	.	.	.	a	a	a	d	d	b	.	.	.	.	.	b	.	a	.	.	.	a	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.
WKY/Jim		.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	b	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	b	.
WKY/NCrj	b	a	.	b	a	b	b	.	a	a	d	.	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	a	a	a	a	.	.	.	.	.	c	.	.	.	.	.
WKY/Slc		b	a	.	b	.	b	.	.	.	a	d	.	.	.	.	.	.	b		b	a	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WKY/Smn		b	a	.	c	a	a	b	a	b	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	a	a	a	a	.	.	a	b	b	c	.	.	a	.	.
WKY/Y		.	.	.	.	.	.	b	.	.	a	a/d	.	b	.	b	a/b	c	a/b	b	.	.	.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	b	.
WKY-k/Krm	b	b	.	c	a	a	.	a	b	a	a	a	b	a	b	b	a	a		b	a	a	.	a	a	a	.	.	.	b	b	.	.	.	a	.	
WKY-n/Krm	b	b	.	c	a	a	.	a	b	b	a	d	b	a	b	b	a	a		b	a	a	.	a	b	a	.	.	.	b	b	.	.	.	a	.	
WKYO/Ham	b	a	.	b	a	b	b	a	a	a	d	a	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	b	b	c	a	b?	a	.	.
WKYO/Kyo	b	a	.	b	a	b	a	a	b	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	b	b	c	.	.	a	.	.
WM/Slc		b	a	.	a	.	a	.	.	.	a	d	.	.	.	.	.	.	b		b	a	a	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WM/Tj		b	a		c	a	a			b	a	d	b	b	a?	.	a	.	b		b	a	a		a	.						b	b			a?	c	
WM-1/Iar	b	a	.	a	a	a'	NA	a	b	a	d	d	b	a	b	a	c	b	b	b	a	.	.	a	.	.	.	.	b	.	b	.	.	.	a	.	.
WN/Jic		.	.	.	.	.	.	.	a	a	b	d	b	b	.	.	.	.	.		.	b	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WST/Nis		b	a	.	c	a	b	b	a	b	a	d	c	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	.	a	c	.	.	a	.	.
WTT/Nis		b	a	.	c	a	b	b	a	b	a	d	c	b	a	b	a	c	b	b	b	a	a	b	a	a	a	.	.	a	.	b	c	.	.	a	.	.
ZI/Kyo		b	b	.	c	.	a	b	a	b	a	d	c	b	a	b	a	c	b	b	b	a	b	b	a	b	.	.	.	a	a	a	c	.	.	a	.	.


Click here to Rat Database Index